<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iHansen &#187; bra</title>
	<atom:link href="http://dezibel.durum.biz/blog/tag/bra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dezibel.durum.biz/blog</link>
	<description>kladdeblogg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2009 08:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hemmelig funksjon på iPhone?</title>
		<link>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/11/28/568/</link>
		<comments>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/11/28/568/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezibel.durum.biz/blog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Dette oppdaget jeg ved en tilfeldighet, kan godt hende andre allerede har funnet det ut?
 
Bildet finner du etterpå sammen med bildene fra kameraet på telefonen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette oppdaget jeg ved en tilfeldighet, kan godt hende andre allerede har funnet det ut?</p>
<p> </p>
<div id="attachment_569" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://dezibel.durum.biz/blog/wp-content/uploads/photo.jpg" rel="lightbox[568]"><img class="size-medium wp-image-569" title="Skjermdump på iPhone" src="http://dezibel.durum.biz/blog/wp-content/uploads/photo-200x300.jpg" alt="Enkelt som en, to" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ta screenshot på iPhone - enkelt som en, to</p></div>
<p>Bildet finner du etterpå sammen med bildene fra kameraet på telefonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/11/28/568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Wind</title>
		<link>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/26/504/</link>
		<comments>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/26/504/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[kjøpt]]></category>
		<category><![CDATA[msi wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezibel.durum.biz/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[
Ja, jeg har falt for fristelsen og byttet ut min gamle laptop med en ny MSI Wind (shrtr.org/kzzu5s). Denne har fått de oppgraderingene som er mulig;

1 GB ekstra RAM
Nytt WLAN-kort &#8211; Intel 4965AGN
160 GB harddisk

Dette betyr dessverre at garantien ikke lenger gjelder, men, det var verdt det. MSI Wind (shrtr.org/kzzu5s) er et av de beste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dezibel.durum.biz/blog/wp-content/uploads/dsc_0547.jpg" rel="lightbox[504]"><img class="size-medium wp-image-507 alignleft" title="MSI Wind" src="http://dezibel.durum.biz/blog/wp-content/uploads/dsc_0547-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p>Ja, jeg har falt for fristelsen og byttet ut min gamle laptop med en ny MSI Wind (<a href="http://shrtr.org/kzzu5s">shrtr.org/kzzu5s</a>). Denne har fått de oppgraderingene som er mulig;</p>
<ul>
<li>1 GB ekstra RAM</li>
<li>Nytt WLAN-kort &#8211; Intel 4965AGN</li>
<li>160 GB harddisk</li>
</ul>
<p>Dette betyr dessverre at garantien ikke lenger gjelder, men, det var verdt det. MSI Wind (<a href="http://shrtr.org/kzzu5s">shrtr.org/kzzu5s</a>) er et av de beste datakjøpene jeg har gjort på lenge, og så langt er jeg storfornøyd. La oss håpe jeg fortsetter med å være fornøyd også etter ferien!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/26/504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 2.0.1 (2G)</title>
		<link>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/10/479/</link>
		<comments>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/10/479/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Takk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezibel.durum.biz/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[ENDELIG er iPhonen min på plass med firmware 2.0.1. Godt å ha App Store tilbake! Takk til fokene bak WinPwn og Marcus for tips om ny versjon. Som vanlig fikk jeg også god hjelp fra guidene på iClarified. Takk internett, for god hjelp, og takk for støttede ord fra NRKbeta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ENDELIG er iPhonen min på plass med firmware 2.0.1. Godt å ha App Store tilbake! Takk til fokene bak <a title="WinPWN via shrtr.org" href="http://shrtr.org/yaq0o1">WinPwn</a> og <a title="NoKeR.se via shrtr.org" href="http://shrtr.org/6fmcyc">Marcus</a> for tips om ny versjon. Som vanlig fikk jeg også god hjelp fra guidene på <a title="iClarified via shrtr.org" href="http://shrtr.org/jqsery">iClarified</a>. Takk internett, for god hjelp, og takk for <a href="http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/06/471/#comment-28953">støttede ord</a> fra <a title="NRKbeta via shrtr.org" href="http://shrtr.org/bybzpf">NRKbeta</a>.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><a href="http://shrtr.org/rrvbdr"><img title="80s Apple Logo on the move" src="http://shrtr.org/8lzh2g" alt="K!T @ Flickr" width="320" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">K!T @ Flickr</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/10/479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HJELP! Jeg oppgraderte telefonen min til 2.0.1</title>
		<link>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/06/471/</link>
		<comments>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/06/471/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[dårlig]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nett]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezibel.durum.biz/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Så så. Jeg gjorde faktisk det, og fikk ikke lov av iTunes å bruke telefonen min lenger. Søk på nettet på feilkoden i iTunes, 1602, viser at vi må nedgradere iTunes til v.7.5, for så å downgrade til 1.1.4, for så å upgrade til 2.0 og så igjen oppgradere til 2.0.1. Puh! Dette gjelder selvsagt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så så. Jeg gjorde faktisk det, og fikk ikke lov av iTunes å bruke telefonen min lenger. Søk på nettet på feilkoden i iTunes, 1602, viser at vi må nedgradere iTunes til v.7.5, for så å downgrade til 1.1.4, for så å upgrade til 2.0 og så igjen oppgradere til 2.0.1. Puh! Dette gjelder selvsagt ikke hvis du har vært flink å kjøpt telefonen din i Norge, men for vi som kjøpte telefon fra utlandet, før iPhone 3G kom. Komplett guide kommer senere, kanskje, når jeg ser om det virker eller ikke. Krysser fingrene!</p>
<p>Vil du vite hva andre nerder synes om nye iPhone 2.0? <a href="http://nrkbeta.no/iphone-elskerhater/">NRKbeta</a> synser på sine nettsider.</p>
<p><strong>Note to self:</strong></p>
<p>Under oppgradering fra 1.1.4 til 2.0 i iTunes 7.7.1 ser det ut som iPhone ikke trenger å være i restore- eller DFU-modus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/06/471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför blev det kvelden?</title>
		<link>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/01/454/</link>
		<comments>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/01/454/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[blide]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[Nett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezibel.durum.biz/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Snart blir det kvelden midt på dagen! En total solformørkelse over Norge sier de. Vel, det er en sannhet med modifikasjoner. For, Norge har jo flere øyer ute i havet som tilhører oss, og det er kun på Kvitøya den blir total. I Sør-Norge dekkes kun 50% av solen, og i Nord-Norge er det 80% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_456" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://flickr.com/photos/steveharris/121774834/"><img class="size-full wp-image-456" title="Solformørkelse" src="http://dezibel.durum.biz/blog/wp-content/uploads/121774834_702213f251_d1.jpg" alt="Bilde fra swh på Flickr" width="500" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Bilde fra swh på Flickr</p></div>
<p>Snart blir det kvelden midt på dagen! En total <a title="Solformørkelse på DB.no" href="http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/08/01/542376.html">solformørkelse</a> over Norge sier de. Vel, det er en sannhet med modifikasjoner. For, Norge har jo flere øyer ute i havet som tilhører oss, og det er kun på <a title="Kvitøya" href="http://no.wikipedia.org/wiki/Kvit%C3%B8ya">Kvitøya</a> den blir total. I <a title="Fest i Oslo" href="http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/07/31/542303.html">Sør-Norge</a> dekkes kun 50% av solen, og i Nord-Norge er det 80% av solen som forsvinner. Så så veldig total er den ikke. Men, flisespikking til side, det er et flott fenomen. Håper skyene letter litt på seg i Trondheim så vi kan få se ringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/08/01/454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny TV-hverdag (og ny ISP)</title>
		<link>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/07/02/431/</link>
		<comments>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/07/02/431/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[kjøpt]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezibel.durum.biz/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Det nye været må være digital-TV. Og hvis det nye nye været er digital-TV, er ikke jeg langt unna metrologen sjøl. Jeg følger spent med i utviklingen, og prøver så godt jeg kan å følge med på hva som skjer. Og, jeg liker også å ha, nesten, det siste. Alt etter hva lommeboka tillater selvsagt.
I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det nye været må være digital-TV. Og hvis det nye nye været er digital-TV, er ikke jeg langt unna metrologen sjøl. Jeg følger spent med i utviklingen, og <a href="http://dezibel.durum.biz/blog/2007/10/03/348/">prøver så godt jeg kan</a> å følge med på hva som skjer. Og, jeg liker også å ha, nesten, det siste. Alt etter hva lommeboka tillater selvsagt.</p>
<p><a href="http://dezibel.durum.biz/blog/wp-content/uploads/canaldigital_hd_pvr1.jpg" rel="lightbox[431]"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-432" style="float: left;" title="canaldigital_hd_pvr1" src="http://dezibel.durum.biz/blog/wp-content/uploads/canaldigital_hd_pvr1.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>I går ringte det en ung mann på døra vår. Han kom fra Relacom, og skulle installere <a title="HDTV hos Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television">HD</a>-<a title="PVR hos Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Video_Recorder">PVR</a> og modem for internett. Det var stas! Krystallklart bilde med AC3-lyd, og som vanlig når man får ny dekoder, fri bruk av alle kanalene første mnd. Bestemte med samtidig å endre på kanalene jeg abonnerer på; <a href="http://www.canaldigital.no/TV/kabel-tv/Grunnpakken">Grunnpakken</a> må vi jo ha, <a href="http://www.canaldigital.no/TV/kabel-tv/familiepakken">Familiepakken</a> hadde jeg før, men den gikk jeg lei. Den blir da byttet ut med <a href="http://www.canaldigital.no/TV/kabel-tv/CanalPluss__Film/">Canal+ Film</a>. I</p>
<p>Jeg har nå sagt farvel til min <a href="http://dezibel.durum.biz/blog/2007/03/01/223/">gamle ISP</a>, og velkommen til Canal Digital. Mor og far har hatt internett via de i mange mange år, og har hatt minimalt med problemer. Håper jeg også blir like fornøyd. Hovedgrunnen til at jeg byttet var prisen, iom at vi har <a title="Komplett hos CanalDigital" href="http://www.canaldigital.no/TV/Borettslagsavtaler/Komplett/Hva-er-Komplett/">kollektiv avtale</a> via borettslaget hos Canal Digital, som gir veldig gode priser.</p>
<p>Canal Digital er finfint, så lenge alt virker. Jeg skulle ringe de i går for å bestille Canal+, avbestille Familiepakken og oppgradere internetthastigheten. Det tok meg tre konsulenter og 45 minutter i telefonen. Den første konsulenten mente jeg hadde parabol, og kunne derfor ikke hjelpe meg (etter 10 minutter med rot). Den andre konsulenten fant meg i allefall som kabel-tv kunde, men måtte sette meg videre for oppsigelse. Den siste dama ordna oppsigelse, bestilte raskere nett og endret på mine favoritter. Så neste gang skal jeg taste valget for oppsigelse. De kan det de driver med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/07/02/431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTalk &#8211; Dyrt eller billig?</title>
		<link>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/06/30/430/</link>
		<comments>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/06/30/430/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[netcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezibel.durum.biz/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har iPhone selv, så dette er forbruket mitt MED iPhone. Mitt forbruk de siste mnd, i snitt med iPhone, har vært slik;
Minutter innenlands: 280 min
Antall samtaler: 72 stk
Antall SMS: 66 stk
KB data: ca 250 MB
Taster du inn dette forbruket på telepriser.no kommer NetCom SmartTalk opp som rimeligste alternativ på 978 kr. NetCom iTalk koster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har iPhone selv, så dette er forbruket mitt MED iPhone. Mitt forbruk de siste mnd, i snitt med iPhone, har vært slik;</p>
<pre>Minutter innenlands: 280 min</pre>
<pre>Antall samtaler: 72 stk</pre>
<pre>Antall SMS: 66 stk</pre>
<pre>KB data: ca 250 MB</pre>
<p>Taster du inn dette forbruket på <a title="Telepriser viser vei" href="http://www.telepriser.no">telepriser.no</a> kommer <a title="NetCom SmartTalk" href="https://netcom.no/smarttalk">NetCom SmartTalk</a> opp som rimeligste alternativ på 978 kr. <a title="iPhone hos NetCom" href="https://netcom.no/iphone">NetCom iTalk</a> koster 699 kr. iTalk ser dyrt ut på papiret, men når du får en iPhone endes måten du bruker telefonen drastisk. Du bruker mye mer data og færre meldinger. DinSide forsøker seg på et regnestykke med <a title="Last.fm" href="http://www.last.fm">Last.fm</a> i en <a href="http://dinside.no/php/art.php?id=778144">artikkel</a> i dag, men du streamer ikke web-radio på iPoden din? Den fyller du jo med musikk før du drar ut. Det gjør i alle fall jeg.</p>
<p>Les flere reaksjoner på iTalk her;</p>
<p><a href="http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/28/539455.html">http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/28/539455.html</a></p>
<p><a href="http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/27/539363.html">http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/27/539363.html</a></p>
<p><a href="http://www.amobil.no/artikler/netcom_avduker_iphone-prisene/53383">http://www.amobil.no/artikler/netcom_avduker_iphone-prisene/53383</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/06/30/430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredagsmusikk</title>
		<link>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/06/27/427/</link>
		<comments>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/06/27/427/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[Lyd]]></category>
		<category><![CDATA[musikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezibel.durum.biz/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[
Liker du fine sanger? Da må du høre litt på Paolo Nutini. Denne unge gutten fra Skotland har fantastiske tekster og fantastiske melodier. Herlig er det!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Paolo Nutini @ Last.fm" href="http://www.last.fm/music/Paolo+Nutini/These+Streets"><img class="alignnone size-medium wp-image-426" title="0000038408_3502" src="http://dezibel.durum.biz/blog/wp-content/uploads/0000038408_3502-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Liker du fine sanger? Da må du høre litt på <a title="Paolo Nutini @ Last.fm" href="http://www.last.fm/music/Paolo+Nutini">Paolo Nutini</a>. Denne unge gutten fra Skotland har fantastiske tekster og fantastiske melodier. Herlig er det!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/06/27/427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streik i Trondheim (forts.)</title>
		<link>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/06/19/424/</link>
		<comments>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/06/19/424/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 06:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[dårlig]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezibel.durum.biz/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Eller, det er vel mer en boikot. Mens sjåførene til Team Trafikk denne uken gikk ut i en ulovlig politisk streik for å hindre at busstrafikken i Trondheim blir lagt ut på anbud, måtte vi, altså pasasjerene deres, finne en annen måte å komme oss på jobb på. Mange av oss kom da til å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Train passing at high speed, Trondheim" href="http://www.flickr.com/photos/mrgniqq/46510463/"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://farm1.static.flickr.com/31/46510463_9b9fb93d79_m.jpg" alt="Tog i superfart (Av Mr Gniqq på Flickr)" width="240" height="180" /></a>Eller, det er vel mer en boikot. Mens sjåførene til <a href="http://www.team-trafikk.no/">Team Trafikk </a>denne uken gikk ut i en <a href="http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1101621.ece">ulovlig politisk</a> <a href="http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/18/538493.html">streik</a> for å hindre at busstrafikken i Trondheim blir lagt ut på anbud, måtte vi, altså pasasjerene deres, finne en annen måte å komme oss på jobb på. Mange av oss kom da til å tenke på <a title="NSB" href="http://www.nsb.no">NSB</a>. I allefall hvis du bor på Heimdal eller Kattem i Trondheim, er tog en super måte å komme seg til og fra jobb på. Først sykler jeg fra Kattem til Heimdal stasjon, ca 5 minutter. Så kommer toget fra Røros ca 07:20, og vi ankommer da Trondheim S ca 07:40. Sykkelen tar meg da fra Trondheim S til Pirsenteret, hvor jeg jobber. Ca 5 minutter det også.</p>
<p>Hjemover blir det også Rørostoget, denne gang kl 16:15. Ankomst Heimdal ca 16:30.</p>
<p>Mandag har jeg time hos Statens Vegvesen for oppkjøring. Jeg har også gått til innkjøp av scooter som da skal frakte meg til og fra jobb. Den ble faktisk kjøpt inn pga. streiken. Så lite sympati fikk sjåførene av meg. At sommerrutene er i gang hjelper ikke akkurat på. Selv om jeg har tatt buss hver hverdag siden 2000. Denne uken er det tog, og neste uke blir det scooter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/06/19/424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bake kake søte</title>
		<link>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/05/06/405/</link>
		<comments>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/05/06/405/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Takk]]></category>
		<category><![CDATA[bake]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[farmor]]></category>
		<category><![CDATA[oppskrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezibel.durum.biz/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Å bake er noe vi unge kanskje ikke gjør ofte nok. Jeg husker før, i gamle dager, når vi var på besøk til farmor og farfar, eller mormor og morfar, og de serverte hjemmebakt kjeks, vaniljestang eller boller. I går prøvde jeg meg selv på å bake. Jeg hadde på forhand fisket fram oppskriften på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Å bake er noe vi unge kanskje ikke gjør ofte nok. Jeg husker før, i gamle dager, når vi var på besøk til farmor og farfar, eller mormor og morfar, og de serverte hjemmebakt kjeks, vaniljestang eller boller. I går prøvde jeg meg selv på å bake. Jeg hadde på forhand fisket fram oppskriften på farmors kjeks.</p>
<p>250 g smør (soft plantemargarin er enkelt å jobbe med)<br />
250 g sukker<br />
Røres hvit</p>
<p>400 g hvetemel<br />
5 ss melk<br />
2 ts bakepulver<br />
2 ts vanilesukker</p>
<p>Kjeksene kan smakssettes med stort sett hva du vil, men standard fyll er, i følge farmor;</p>
<p>150 g rosiner<br />
50 gr mandler (grovt hakket)</p>
<p>Kjeksene former du ved å ta ca 1 ss deig, rull ut til en ball og klem flat. Legg den så på en stekeplate med bakepapir på.</p>
<p>Stek kjeksene på ca 200 grader i 10-15 min til de blir gyldne. Nytes med melk, kaffe eller te.<br />
<a title="Kakemontser" href="http://www.flickr.com/photos/esti/147733640/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/56/147733640_1e49f5b031.jpg?v=0" alt="Kakemonster" width="500" height="375" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dezibel.durum.biz/blog/2008/05/06/405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
